

SEMAINE DÉDIÉE À LA PROTECTION SOCIALE
Edition 2026
thème
“ Ensemble, renforçons la protection sociale pour un Burundi inclusif et émergent ”
Impact de l'événement
Cette semaine constitue un cadre stratégique de concertation entre les acteurs de la protection sociale au Burundi, visant à renforcer la coordination, améliorer la couverture et promouvoir des solutions durables face aux défis sociaux.



Politique nationale de protection sociale 2024-2033
Une protection sociale universelle et équitable à l'horizon 2033

Sessions et panels
Durant cinq jours, plusieurs sessions et panels thématiques réuniront des experts issus des ministères, des institutions publiques et des partenaires au développement.



Qu'est-ce que le SEP/CNPS ?
Le Secrétariat exécutif permanent de la Commission nationale de protection sociale (SEP/CNPS) est une structure nationale chargée de la promotion et de la coordination des programmes de protection sociale au Burundi.

Objectif global
Promouvoir un système de protection sociale inclusif, efficace et durable, capable de couvrir l'ensemble de la population burundaise.



Organisation
Sous l'égide du ministère du Travail, de la Fonction publique et de la Sécurité sociale, le Secrétariat exécutif permanent de la Commission nationale de protection sociale, ainsi que les partenaires au développement du secteur, organisent la semaine dédiée à la protection sociale.

Les défis prioritaires
Malgré les avancées, le Burundi fait face à plusieurs défis en matière de protection sociale.
Cette semaine vise à répondre concrètement à ces défis.



Programme
Calendrier de l'événement
Programme complet, detaille par heure, avec activites et responsables. Le tableau est scrollable pour une lecture fluide.
| Horaire | Activite | Responsable | Sessions paralleles |
|---|---|---|---|
| Jour 1 - 23 mars 2026 | |||
| 08:00 - 09:00 | Enregistrement et installation des participants | Organisateurs | - |
| 09:00 - 09:10 | Priere et presentation du programme | Moderateur | - |
| 09:10 - 09:20 | Mot d accueil du Gouverneur | Gouverneur | - |
| 09:20 - 09:30 | Allocution du representant des partenaires du secteur de la protection sociale | Chef de file | - |
| 09:30 - 09:50 | Discours de lancement des activites | MFPTSS | - |
| 09:50 - 10:00 | Photo de famille | Organisateurs | - |
| 10:00 - 10:30 | Pause cafe | Organisateurs | - |
| 10:30 - 11:00 | Presentation 1: Generalites sur la protection sociale | SEP/CNPS | - |
| 11:00 - 11:30 | Presentation 2: Politique Nationale de Protection Sociale 2024-33 | SEP/CNPS | - |
| 11:30 - 11:45 | Presentation 3: Arrangements institutionnels de la CNPS | SEP/CNPS | - |
| 11:45 - 12:00 | Presentation 4: Reorganisation administrative et role des entites | MIDCSP | - |
| 12:00 - 12:15 | Presentation 5: Programme protection sociale au ministere de tutelle | MTFPSS | - |
| 12:15 - 12:45 | Echanges | Moderateur | - |
| 12:45 - 13:30 | Pause dejeuner | Organisateurs | - |
| 13:30 - 14:30 | Panel 1: Programmes de protection sociale contributive | INSS, ONPR, MFP, MSP, PAMUSAB, DG ISECOM | - |
| 14:30 - 15:00 | Echanges | Moderateur | - |
| 15:00 - 15:45 | Panel 2: Programmes de protection sociale non contributive | Min Sante, Min Education, Merankabandi, Minagri | - |
| 15:45 - 16:15 | Echanges | Moderateur | - |
| 16:15 - 16:30 | Cloture de la premiere journee | MFPTSS | - |
| Jour 2 - 24 mars 2026 | |||
| 08:00 - 08:30 | Pause cafe | Organisateurs | - |
| 08:30 - 09:00 | Session d ouverture et presentation des resultats attendus | Organisateurs, Ministeres, PAM | - |
| 09:00 - 09:15 | Mot de cadrage de la journee | SEP/CNPS | - |
| 09:00 - 10:30 | Registre social au Burundi: contexte, historique et apercu technologique | SEP/CNPS, Consultant RSU, SETIC, Banque mondiale, UGP Merankabandi | Session PS en sante |
| 09:15 - 09:40 | Etat des lieux, prestations, defis et perspectives de la MFP vers la CSU | MFP | Session RSU |
| 09:40 - 10:00 | Etat des lieux, prestations, defis et perspectives de la MSP vers la CSU | MSP | Session RSU |
| 10:00 - 11:00 | Echanges sur les presentations | Moderateur | - |
| 10:30 - 13:00 | Role et cartographie des acteurs institutionnels pour la mise en place du RSU | SEP/CNPS, Consultant RSU, Groupes | Session PS en sante |
| 11:00 - 11:20 | Etat des lieux CAM, gratuite des soins vers la CSU | Ministere de la sante | Session RSU |
| 11:20 - 11:40 | Contributions des mutuelles communautaires de sante | CONAMUS | Session RSU |
| 11:40 - 12:00 | Contributions des micro assurances dans la protection sociale | Representant micro assurances | Session RSU |
| 12:00 - 13:00 | Echanges sur les presentations | Moderateur | - |
| 13:00 - 14:00 | Pause dejeuner | Organisateurs | - |
| 14:00 - 14:45 | Presentation Core MIS et formulaire RSU | Consultant RSU, UGP Merankabandi | Session PS en sante |
| 14:45 - 15:15 | Methodologies d enregistrement et outils numeriques | PAM, Consultant RSU | Session PS en sante |
| 15:15 - 15:30 | Pause cafe | Organisateurs | - |
| 15:30 - 16:30 | Travail de groupe: proposition de modele d enregistrement adapte | Consultant RSU, Representants des groupes | Session PS en sante |
| 16:30 - 16:45 | Formulation des recommandations et cloture de la journee | SEP/CNPS | - |
| Jour 3 - 25 mars 2026 | |||
| 08:30 - 09:00 | Pause cafe | Organisateurs | - |
| 09:00 - 10:00 | Etudes de cas d enregistrement et systemes de donnees disponibles | SEP/CNPS, Consultant RSU | Session MERANKABANDI |
| 09:30 - 11:00 | Projet filets sociaux MERANKABANDI | UGP MERANKABANDI, Banque mondiale | Session RSU |
| 10:00 - 11:00 | Travail de groupe: cartographie des ressources pour le RSU | Consultant RSU, Groupes | Session MERANKABANDI |
| 11:00 - 11:15 | Pause cafe | Organisateurs | - |
| 11:00 - 12:00 | Echanges sur les presentations | Moderateur | - |
| 11:15 - 13:00 | Gouvernance, interoperabilite et suivi du registre social unique | PAM, Concern Worldwide, SETIC, Banque mondiale, UNICEF | Session MERANKABANDI |
| 12:00 - 12:10 | Cloture de la session MERANKABANDI | MFPTSS | - |
| 12:10 - 13:00 | Pause dejeuner | UGP MERANKABANDI, Banque mondiale | - |
| 13:00 - 13:30 | Session de cloture atelier RSU: recapitulatif, strategie et recommandations | SEP/CNPS, Consultant RSU, Ministeres | - |
| 13:30 - 14:30 | Pause dejeuner | PAM | - |
| 14:30 - 15:00 | Protection sociale adaptative et reactive aux chocs | UNICEF | - |
| 15:00 - 15:30 | Echanges | Participants | - |
| 15:30 - 16:00 | Cloture de la journee | MTFPSS | - |
| Jour 4 - 26 mars 2026 | |||
| 08:30 - 09:00 | Pause cafe et enregistrement des participants | Organisateurs/BIT | - |
| 09:00 - 09:30 | Ouverture officielle et allocutions | Gouvernement, OIT, partenaires sociaux | - |
| 09:30 - 10:45 | Session 1: Gouvernance des institutions de securite sociale | BIT | - |
| 10:45 - 11:30 | Session 2: Gouvernance et extension horizontale/verticale de la protection sociale | BIT | - |
| 11:30 - 12:15 | Echanges | Participants | - |
| 12:15 - 13:30 | Pause dejeuner | BIT | - |
| 13:30 - 14:15 | Session 3: Bonnes pratiques internationales et experiences comparees | BIT | - |
| 14:15 - 15:00 | Session 4: Perspectives et actions prioritaires pour le Burundi | BIT | - |
| 15:00 - 16:00 | Echanges | Participants | - |
| 16:00 - 16:15 | Cloture de la journee | MFPTSS | - |
| Jour 5 - 27 mars 2026 | |||
| 08:30 - 09:00 | Pause cafe | Organisateurs/UGP MERANKABANDI | - |
| 09:00 - 09:30 | Arrivee et installation des participants | Organisateurs | - |
| 09:30 - 10:00 | Ouverture de la seance et presentation des recommandations | SEP/CNPS, Banque mondiale, Ministre de tutelle, Rapporteur | - |
| 10:00 - 10:20 | Les indicateurs de protection sociale au Burundi | BIT | - |
| 10:20 - 10:40 | Progres de mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection Sociale | SEP/CNPS | - |
| 10:40 - 10:55 | Lecture des recommandations issues de la semaine | SEP/CNPS | - |
| 10:55 - 11:55 | Tour de table: echanges, commentaires et engagements strategiques | Participants | - |
| 11:55 - 12:10 | Allocution de cloture | Ministre de tutelle | - |
Sessions en carrousel
Panels, intervenants, jours et horaires
Les sessions du jour sont automatiquement mises en evidence selon la date de l'appareil du visiteur.
Ressources
Documents et supports utiles
Retrouvez les TDR, presentations et documents techniques relies aux sessions de la semaine.
TDR - Semaine dediee a la protection sociale 2026
Programme detaille de la semaine (version officielle)
Presentation - Registre social unique
Rapport - Recommandations strategiques
Galerie
Images et videos des moments forts
Un apercu rapide sur la page d'accueil, avec une galerie complete disponible sur la page dediee.

Image
Ceremonie d'ouverture
Lancement officiel de la semaine dediee a la protection sociale.

Image
Session pleniere
Echanges techniques avec les institutions et partenaires.

Image
Delegation institutionnelle
Representation des institutions publiques du Burundi.
Video
Ensemble, renforçons la protection sociale pour un Burundi inclusif et émergent
Partenaires
Nos partenaires institutionnels et techniques
L'evenement est porte par les institutions nationales avec l'appui des partenaires techniques et financiers.










Lieu de l'evenement
King's Conference Center
King's Conference Center, Avenue du Large, Ndamukiza, Kinindo, Bujumbura